Skip To Main Content
Skip To Main Content

Christian Brothers University Athletics

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (5-21, 4-18)

Overall Team Statistics
Statistic Christian Brothers Opponents
Scoring
Total Points 1746 1920
Points Per Game 67.2 73.8
Scoring Margin -6.7 --
Shooting
FG: Made-Attempted 682-1643 722-1554
FG: Percentage .415 .465
FG: Per Game 26.2 27.8
3PT: Made-Attempted 174-528 189-545
3PT: Percentage .330 .347
3PT: Per Game 6.7 7.3
FT: Made-Attempted 208-277 287-401
FT: Percentage .751 .716
FT: Per Game 8.0 11.0
Rebounding
Total 993 879
Per Game 38.2 33.8
Margin 4.4 --
Assists
Total 370 395
Per Game 14.2 15.2
Turnovers
Total 298 229
Per Game 11.5 8.8
Margin -2.7 --
Assist/Turnover Ratio 1.2 1.7
Points Off Turnovers 9.3 13.7
Steals
Total 135 171
Per Game 5.2 6.6
Blocks
Total 74 74
Per Game 2.8 2.8
Attendance
Total 1451 5808
Per Game 12-121 12-484

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Gill, Marquis 26 26 998 38.4 176 431 .408 70 200 .350 58 61 .951 480 18.5 9 76 85 3.3 22 85 55 25 2
23 Kheirati , Iman 26 26 930 35.8 161 383 .420 47 130 .362 29 33 .879 398 15.3 90 170 260 10.0 68 34 52 31 8
04 Gaitor, Caleb 25 23 874 35.0 81 227 .357 17 50 .340 28 35 .800 207 8.3 11 61 72 2.9 28 136 65 19 0
22 Phillip, Jabari 15 3 220 14.7 35 70 .500 0 0 .000 28 43 .651 98 6.5 27 24 51 3.4 24 7 17 6 3
03 Lans, Danny 20 2 300 15.0 41 91 .451 1 9 .111 21 31 .677 104 5.2 10 33 43 2.2 25 37 12 12 2
00 Cain, Max 25 22 545 21.8 47 124 .379 19 66 .288 12 16 .750 125 5.0 31 51 82 3.3 46 30 17 8 6
02 Duncan, Turner 25 3 378 15.1 43 124 .347 13 51 .255 18 24 .750 117 4.7 23 29 52 2.1 15 9 16 9 7
14 Quaynor, Nigel 25 23 472 18.9 43 74 .581 0 0 .000 2 12 .167 88 3.5 49 89 138 5.5 61 11 17 16 37
13 Days, Kamden 4 0 22 5.5 5 5 1.000 2 2 1.000 1 2 .500 13 3.3 5 3 8 2.0 4 0 1 1 1
33 Briles, Bennett 16 1 171 10.7 19 50 .380 5 16 .313 3 6 .500 46 2.9 9 16 25 1.6 13 7 5 4 3
35 McMenamin, Archer 23 0 234 10.2 30 52 .577 0 0 .000 6 12 .500 66 2.9 31 25 56 2.4 35 8 17 4 5
10 Lloyd, Keean 8 1 60 7.5 1 9 .111 0 2 .000 2 2 1.000 4 0.5 4 8 12 1.5 8 6 5 0 0
32 Anderson, Collin 1 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
11 Foxwell, Antonio 4 0 19 4.8 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 2 0 1 0 0
20 Moore, Kamren 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 2 0 0
TM Team 26 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 61 47 108 4.2 0 0 16 0 0  
Total 26 5225 201.0 682 1643 .415 174 528 .330 208 277 .751 1746 67.15 360 633 993 38.2 352 370 298 135 74
Opponents 26 5225 201.0 722 1554 .465 189 545 .347 287 401 .716 1920 73.85 250 629 879 33.8 287 395 229 171 74

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Gill, Marquis 22 22 849 38.6 145 349 .415 64 165 .388 50 53 .943 404 18.4 8 66 74 3.4 20 72 3.3 43 20 2
23 Kheirati , Iman 22 22 787 35.8 131 324 .404 37 110 .336 25 27 .926 324 14.7 76 141 217 9.9 59 26 1.2 44 21 6
04 Gaitor, Caleb 21 19 733 34.9 72 201 .358 14 41 .341 21 26 .808 179 8.5 7 52 59 2.8 27 122 5.8 50 16 0
22 Phillip, Jabari 15 3 220 14.7 35 70 .500 0 0 .000 28 43 .651 98 6.5 27 24 51 3.4 24 7 0.5 17 6 3
03 Lans, Danny 19 2 287 15.1 41 90 .456 1 9 .111 19 29 .655 102 5.4 10 33 43 2.3 25 34 1.8 11 10 2
00 Cain, Max 21 20 467 22.2 34 96 .354 12 51 .235 10 14 .714 90 4.3 26 43 69 3.3 42 23 1.1 14 6 5
14 Quaynor, Nigel 21 19 393 18.7 38 66 .576 0 0 .000 2 10 .200 78 3.7 40 68 108 5.1 47 10 0.5 14 15 31
02 Duncan, Turner 22 2 300 13.6 32 90 .356 11 39 .282 11 14 .786 86 3.9 18 22 40 1.8 12 7 0.3 12 8 4
13 Days, Kamden 3 0 21 7.0 4 4 1.000 2 2 1.000 1 2 .500 11 3.7 5 3 8 2.7 4 0 0.0 1 0 1
35 McMenamin, Archer 20 0 212 10.6 28 50 .560 0 0 .000 6 12 .500 62 3.1 27 21 48 2.4 32 7 0.4 15 4 4
33 Briles, Bennett 12 0 124 10.3 14 37 .378 4 14 .286 1 4 .250 33 2.8 6 12 18 1.5 8 5 0.4 4 2 1
10 Lloyd, Keean 4 1 27 6.8 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 2 2 4 1.0 4 4 1.0 2 0 0
32 Anderson, Collin 1 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
11 Foxwell, Antonio 1 0 5 5.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 52 36 88 4.0 0 0 0.0 13 0 0  
Total 22 4425 201.1 574 1381 .416 145 431 .336 174 234 .744 1467 66.68 304 523 827 37.6 304 317 14.4 240 108 59
Opponents 22 4425 201.1 607 1287 .472 157 447 .351 251 347 .723 1622 73.73 203 530 733 33.3 245 333 15.1 188 130 62

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Gill, Marquis 26 26 998 176 431 .408 70 200 .350 58 61 .951 480 18.5
23 Kheirati , Iman 26 26 930 161 383 .420 47 130 .362 29 33 .879 398 15.3
04 Gaitor, Caleb 25 23 874 81 227 .357 17 50 .340 28 35 .800 207 8.3
22 Phillip, Jabari 15 3 220 35 70 .500 0 0 .000 28 43 .651 98 6.5
00 Cain, Max 25 22 545 47 124 .379 19 66 .288 12 16 .750 125 5.0
03 Lans, Danny 20 2 300 41 91 .451 1 9 .111 21 31 .677 104 5.2
02 Duncan, Turner 25 3 378 43 124 .347 13 51 .255 18 24 .750 117 4.7
14 Quaynor, Nigel 25 23 472 43 74 .581 0 0 .000 2 12 .167 88 3.5
13 Days, Kamden 4 0 22 5 5 1.000 2 2 1.000 1 2 .500 13 3.3
33 Briles, Bennett 16 1 171 19 50 .380 5 16 .313 3 6 .500 46 2.9
35 McMenamin, Archer 23 0 234 30 52 .577 0 0 .000 6 12 .500 66 2.9
10 Lloyd, Keean 8 1 60 1 9 .111 0 2 .000 2 2 1.000 4 0.5
11 Foxwell, Antonio 4 0 19 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
20 Moore, Kamren 1 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 26 5225 682 1643 .415 174 528 .330 208 277 .751 1746 67.15
Opponents 26 5225 722 1554 .465 189 545 .347 287 401 .716 1920 73.85

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Gill, Marquis 26 38.4 .408 .350 .951 0.3 2.9 3.3 3.3 1.0 0.1 18.5
23 Kheirati , Iman 26 35.8 .420 .362 .879 3.5 6.5 10.0 1.3 1.2 0.3 15.3
04 Gaitor, Caleb 25 35.0 .357 .340 .800 0.4 2.4 2.9 5.4 0.8 0.0 8.3
22 Phillip, Jabari 15 14.7 .500 .000 .651 1.8 1.6 3.4 0.5 0.4 0.2 6.5
00 Cain, Max 25 21.8 .379 .288 .750 1.2 2.0 3.3 1.2 0.3 0.2 5.0
03 Lans, Danny 20 15.0 .451 .111 .677 0.5 1.7 2.2 1.9 0.6 0.1 5.2
02 Duncan, Turner 25 15.1 .347 .255 .750 0.9 1.2 2.1 0.4 0.4 0.3 4.7
14 Quaynor, Nigel 25 18.9 .581 .000 .167 2.0 3.6 5.5 0.4 0.6 1.5 3.5
13 Days, Kamden 4 5.5 1.000 1.000 .500 1.3 0.8 2.0 0.0 0.3 0.3 3.3
33 Briles, Bennett 16 10.7 .380 .313 .500 0.6 1.0 1.6 0.4 0.3 0.2 2.9
35 McMenamin, Archer 23 10.2 .577 .000 .500 1.3 1.1 2.4 0.3 0.2 0.2 2.9
10 Lloyd, Keean 8 7.5 .111 .000 1.000 0.5 1.0 1.5 0.8 0.0 0.0 0.5
11 Foxwell, Antonio 4 4.8 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Moore, Kamren 1 2.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 26 201.0 .415 .330 .751 13.8 24.3 38.2 14.2 5.2 2.8 67.15
Opponents 26 201.0 .465 .347 .716 9.6 24.2 33.8 15.2 6.6 2.8 73.85

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Harding 11/18/25 48-70 L 21-69 .304 4-28 .143 2-2 1.000 18 29 47 47.0 10 10 18 5 4 48 48.0
vs USC Beaufort 11/22/25 73-78 L 28-61 .459 5-14 .357 12-18 .667 14 30 44 45.5 11 8 19 3 8 73 60.5
vs Bluefield Col. 11/23/25 94-67 W 37-65 .569 11-24 .458 9-10 .900 10 34 44 45.0 15 17 10 6 5 94 71.7
vs Henderson St. 11/29/25 64-83 L 22-67 .328 9-31 .290 11-13 .846 14 17 31 41.5 12 18 11 1 10 64 69.8
at Mississippi Col. 12/04/25 76-84 L 29-56 .518 3-10 .300 15-20 .750 8 25 33 39.8 22 7 13 1 5 76 71.0
at Delta St. 12/06/25 64-67 L 26-59 .441 6-15 .400 6-8 .750 14 23 37 39.3 10 9 11 1 2 64 69.8
at Union (TN) 12/13/25 74-76 L 30-61 .492 5-17 .294 9-12 .750 11 24 35 38.7 19 9 10 5 7 74 70.4
vs Montevallo 12/18/25 54-75 L 21-63 .333 5-23 .217 7-13 .538 16 20 36 38.4 10 15 11 7 8 54 68.4
vs AUM 12/20/25 69-64 W 27-71 .380 3-14 .214 12-14 .857 18 26 44 39.0 18 18 6 1 11 69 68.4
at West Ala. 01/02/26 57-80 L 23-58 .397 6-15 .400 5-6 .833 12 17 29 38.0 11 16 9 1 5 57 67.3
at UAH 01/04/26 56-71 L 23-62 .371 6-18 .333 4-6 .667 16 26 42 38.4 12 2 14 0 4 56 66.3
vs West Florida 01/08/26 60-72 L 19-62 .306 7-19 .368 15-19 .789 18 28 46 39.0 16 13 14 3 4 60 65.8
vs Valdosta St. 01/10/26 69-75 L 25-56 .446 7-24 .292 12-12 1.000 12 25 37 38.8 15 17 12 0 2 69 66.0
at Trevecca Nazarene 01/15/26 76-89 L 27-60 .450 10-22 .455 12-16 .750 15 29 44 39.2 19 17 15 5 0 76 66.7
at Lee 01/17/26 72-82 L 29-62 .468 9-19 .474 5-6 .833 11 17 28 38.5 8 12 11 2 4 72 67.1
vs Delta St. 01/22/26 66-64 W 28-61 .459 5-13 .385 5-11 .455 14 25 39 38.5 10 20 8 6 6 66 67.0
vs Union (TN) 02/02/26 70-66 W 29-61 .475 7-17 .412 5-6 .833 11 23 34 38.2 16 20 9 1 8 70 67.2
at AUM 02/05/26 53-54 L 22-68 .324 5-23 .217 4-6 .667 17 29 46 38.7 15 11 10 4 8 53 66.4
at Montevallo 02/07/26 66-75 L 23-56 .411 9-22 .409 11-11 1.000 12 21 33 38.4 11 10 12 1 1 66 66.4
vs Mississippi Col. 02/10/26 60-61 L 24-56 .429 6-22 .273 6-9 .667 11 22 33 38.1 13 14 13 3 2 60 66.1
vs UAH 02/12/26 63-79 L 28-69 .406 5-21 .238 2-4 .500 17 19 36 38.0 14 16 9 2 6 63 65.9
vs West Ala. 02/14/26 55-72 L 23-57 .404 8-20 .400 1-2 .500 9 18 27 37.5 14 17 10 4 6 55 65.4
at Valdosta St. 02/19/26 89-70 W 35-77 .455 9-22 .409 10-14 .714 21 33 54 38.2 20 17 10 4 5 89 66.4
at West Florida 02/21/26 61-71 L 24-69 .348 8-25 .320 5-7 .714 16 23 39 38.3 10 10 10 2 5 61 66.2
vs Lee 02/25/26 68-81 L 30-63 .476 8-24 .333 0-7 .000 12 16 28 37.8 6 25 10 4 6 68 66.3
vs Trevecca Nazarene 02/27/26 89-94 L (OT) 29-74 .392 8-26 .308 23-25 .920 13 34 47 38.2 15 22 13 2 3 89 67.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Harding 11/18/25 70-48 W 27-66 .409 9-28 .321 7-11 .636 10 27 37 37.0 10 16 8 6 10 70 70.0
USC Beaufort 11/22/25 78-73 W 32-70 .457 10-32 .313 4-8 .500 11 22 33 35.0 12 20 11 1 13 78 74.0
Bluefield Col. 11/23/25 67-94 L 23-73 .315 8-24 .333 13-18 .722 18 18 36 35.3 10 9 7 2 8 67 71.7
Henderson St. 11/29/25 83-64 W 33-58 .569 5-14 .357 12-17 .706 8 32 40 36.5 10 17 15 3 10 83 74.5
Mississippi Col. 12/04/25 84-76 W 30-60 .500 7-21 .333 17-26 .654 8 20 28 34.8 16 17 9 1 5 84 76.4
Delta St. 12/06/25 67-64 W 24-63 .381 10-35 .286 9-11 .818 16 19 35 34.8 7 13 8 1 5 67 74.8
Union (TN) 12/13/25 76-74 W 24-65 .369 6-15 .400 22-24 .917 18 21 39 35.4 12 10 9 2 5 76 75.0
Montevallo 12/18/25 75-54 W 29-49 .592 7-12 .583 10-13 .769 1 29 30 34.8 11 21 10 1 9 75 75.0
AUM 12/20/25 64-69 L 26-57 .456 2-18 .111 10-19 .526 12 27 39 35.2 14 14 13 7 4 64 73.8
West Ala. 01/02/26 80-57 W 32-57 .561 10-18 .556 6-8 .750 9 23 32 34.9 7 21 8 5 5 80 74.4
UAH 01/04/26 71-56 W 26-56 .464 10-30 .333 9-14 .643 6 25 31 34.5 10 11 8 2 9 71 74.1
West Florida 01/08/26 72-60 W 25-57 .439 7-18 .389 15-19 .789 5 28 33 34.4 15 15 6 5 9 72 73.9
Valdosta St. 01/10/26 75-69 W 28-57 .491 7-18 .389 12-18 .667 8 19 27 33.8 11 21 4 1 9 75 74.0
Trevecca Nazarene 01/15/26 89-76 W 28-64 .438 9-23 .391 24-31 .774 12 21 33 33.8 15 15 2 3 7 89 75.1
Lee 01/17/26 82-72 W 33-59 .559 10-23 .435 6-7 .857 8 21 29 33.5 9 17 7 6 6 82 75.5
Delta St. 01/22/26 64-66 L 25-59 .424 9-29 .310 5-10 .500 11 22 33 33.4 10 10 8 3 5 64 74.8
Union (TN) 02/02/26 66-70 L 24-54 .444 6-19 .316 12-18 .667 9 21 30 33.2 6 14 11 2 1 66 74.3
AUM 02/05/26 54-53 W 18-51 .353 4-19 .211 14-17 .824 6 30 36 33.4 7 7 11 4 4 54 73.2
Montevallo 02/07/26 75-66 W 29-53 .547 9-22 .409 8-10 .800 4 20 24 32.9 8 9 6 5 7 75 73.3
Mississippi Col. 02/10/26 61-60 W 27-54 .500 2-8 .250 5-9 .556 7 23 30 32.8 11 11 8 1 5 61 72.7
UAH 02/12/26 79-63 W 29-55 .527 11-25 .440 10-12 .833 8 25 33 32.8 9 19 11 0 6 79 73.0
West Ala. 02/14/26 72-55 W 28-57 .491 2-9 .222 14-17 .824 12 25 37 33.0 6 18 8 1 9 72 72.9
Valdosta St. 02/19/26 70-89 L 25-63 .397 2-14 .143 18-21 .857 8 24 32 32.9 17 9 9 4 2 70 72.8
West Florida 02/21/26 71-61 W 25-54 .463 12-25 .480 9-18 .500 8 29 37 33.1 13 16 11 3 8 71 72.7
Lee 02/25/26 81-68 W 33-64 .516 10-23 .435 5-10 .500 18 25 43 33.5 11 19 12 4 6 81 73.0
Trevecca Nazarene 02/27/26 94-89 W (OT) 39-79 .494 5-23 .217 11-15 .733 9 33 42 33.8 20 26 9 1 4 94 73.8

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Harding 11/18/25 48-70 -22 21-69/27-66 .304/.409 4-28/9-28 .143/.321 2-2/7-11 1.000-.636 47/37 10 10/16 18/8 5/6 4/10 10/10
USC Beaufort 11/22/25 73-78 -5 28-61/32-70 .459/.457 5-14/10-32 .357/.313 12-18/4-8 .667-.500 44/33 11 8/20 19/11 3/1 8/13 11/12
Bluefield Col. 11/23/25 94-67 27 37-65/23-73 .569/.315 11-24/8-24 .458/.333 9-10/13-18 .900-.722 44/36 8 17/9 10/7 6/2 5/8 15/10
Henderson St. 11/29/25 64-83 -19 22-67/33-58 .328/.569 9-31/5-14 .290/.357 11-13/12-17 .846-.706 31/40 -9 18/17 11/15 1/3 10/10 12/10
Mississippi Col. 12/04/25 76-84 -8 29-56/30-60 .518/.500 3-10/7-21 .300/.333 15-20/17-26 .750-.654 33/28 5 7/17 13/9 1/1 5/5 22/16
Delta St. 12/06/25 64-67 -3 26-59/24-63 .441/.381 6-15/10-35 .400/.286 6-8/9-11 .750-.818 37/35 2 9/13 11/8 1/1 2/5 10/7
Union (TN) 12/13/25 74-76 -2 30-61/24-65 .492/.369 5-17/6-15 .294/.400 9-12/22-24 .750-.917 35/39 -4 9/10 10/9 5/2 7/5 19/12
Montevallo 12/18/25 54-75 -21 21-63/29-49 .333/.592 5-23/7-12 .217/.583 7-13/10-13 .538-.769 36/30 6 15/21 11/10 7/1 8/9 10/11
AUM 12/20/25 69-64 5 27-71/26-57 .380/.456 3-14/2-18 .214/.111 12-14/10-19 .857-.526 44/39 5 18/14 6/13 1/7 11/4 18/14
West Ala. 01/02/26 57-80 -23 23-58/32-57 .397/.561 6-15/10-18 .400/.556 5-6/6-8 .833-.750 29/32 -3 16/21 9/8 1/5 5/5 11/7
UAH 01/04/26 56-71 -15 23-62/26-56 .371/.464 6-18/10-30 .333/.333 4-6/9-14 .667-.643 42/31 11 2/11 14/8 0/2 4/9 12/10
West Florida 01/08/26 60-72 -12 19-62/25-57 .306/.439 7-19/7-18 .368/.389 15-19/15-19 .789-.789 46/33 13 13/15 14/6 3/5 4/9 16/15
Valdosta St. 01/10/26 69-75 -6 25-56/28-57 .446/.491 7-24/7-18 .292/.389 12-12/12-18 1.000-.667 37/27 10 17/21 12/4 0/1 2/9 15/11
Trevecca Nazarene 01/15/26 76-89 -13 27-60/28-64 .450/.438 10-22/9-23 .455/.391 12-16/24-31 .750-.774 44/33 11 17/15 15/2 5/3 0/7 19/15
Lee 01/17/26 72-82 -10 29-62/33-59 .468/.559 9-19/10-23 .474/.435 5-6/6-7 .833-.857 28/29 -1 12/17 11/7 2/6 4/6 8/9
Delta St. 01/22/26 66-64 2 28-61/25-59 .459/.424 5-13/9-29 .385/.310 5-11/5-10 .455-.500 39/33 6 20/10 8/8 6/3 6/5 10/10
Union (TN) 02/02/26 70-66 4 29-61/24-54 .475/.444 7-17/6-19 .412/.316 5-6/12-18 .833-.667 34/30 4 20/14 9/11 1/2 8/1 16/6
AUM 02/05/26 53-54 -1 22-68/18-51 .324/.353 5-23/4-19 .217/.211 4-6/14-17 .667-.824 46/36 10 11/7 10/11 4/4 8/4 15/7
Montevallo 02/07/26 66-75 -9 23-56/29-53 .411/.547 9-22/9-22 .409/.409 11-11/8-10 1.000-.800 33/24 9 10/9 12/6 1/5 1/7 11/8
Mississippi Col. 02/10/26 60-61 -1 24-56/27-54 .429/.500 6-22/2-8 .273/.250 6-9/5-9 .667-.556 33/30 3 14/11 13/8 3/1 2/5 13/11
UAH 02/12/26 63-79 -16 28-69/29-55 .406/.527 5-21/11-25 .238/.440 2-4/10-12 .500-.833 36/33 3 16/19 9/11 2/0 6/6 14/9
West Ala. 02/14/26 55-72 -17 23-57/28-57 .404/.491 8-20/2-9 .400/.222 1-2/14-17 .500-.824 27/37 -10 17/18 10/8 4/1 6/9 14/6
Valdosta St. 02/19/26 89-70 19 35-77/25-63 .455/.397 9-22/2-14 .409/.143 10-14/18-21 .714-.857 54/32 22 17/9 10/9 4/4 5/2 20/17
West Florida 02/21/26 61-71 -10 24-69/25-54 .348/.463 8-25/12-25 .320/.480 5-7/9-18 .714-.500 39/37 2 10/16 10/11 2/3 5/8 10/13
Lee 02/25/26 68-81 -13 30-63/33-64 .476/.516 8-24/10-23 .333/.435 0-7/5-10 .000-.500 28/43 -15 25/19 10/12 4/4 6/6 6/11
Trevecca Nazarene 02/27/26 89-94 -5 29-74/39-79 .392/.494 8-26/5-23 .308/.217 23-25/11-15 .920-.733 47/42 5 22/26 13/9 2/1 3/4 15/20

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 94 Bluefield Col. (11/23/25)
FIELD GOALS MADE 37 Bluefield Col. (11/23/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 77 Valdosta St. (02/19/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 Bluefield Col. (11/23/25)
3 PT FG ATTEMPTS 31 Henderson St. (11/29/25)
FREE THROWS MADE 23 Trevecca Nazarene (02/27/26)
FREE THROW ATTEMPTS 25 Trevecca Nazarene (02/27/26)
REBOUNDS 54 Valdosta St. (02/19/26)
ASSISTS 25 Lee (02/25/26)
STEALS 11 AUM (12/20/25)
BLOCKED SHOTS 7 Montevallo (12/18/25)
TURNOVERS 19 USC Beaufort (11/22/25)
FOULS 22 Mississippi Col. (12/04/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 44 Gill,Marquis Trevecca Nazarene (02/27/26)
FIELD GOALS MADE 14 Gill,Marquis Delta St. (12/06/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 24 Gill,Marquis Trevecca Nazarene (02/27/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Gill,Marquis Trevecca Nazarene (02/27/26)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Gill,Marquis Trevecca Nazarene (02/27/26)
FREE THROWS MADE 13 Gill,Marquis Trevecca Nazarene (02/27/26)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Gill,Marquis Trevecca Nazarene (02/27/26)
REBOUNDS 20 Kheirati,Iman Trevecca Nazarene (02/27/26)
ASSISTS 12 Gaitor,Caleb Trevecca Nazarene (02/27/26)
STEALS 4 Kheirati,Iman; Quaynor,Nigel Henderson St. (11/29/25); AUM (12/20/25); AUM (02/05/26)
BLOCKED SHOTS 5 Quaynor,Nigel Montevallo (12/18/25); Delta St. (01/22/26)
TURNOVERS 7 Gaitor,Caleb USC Beaufort (11/22/25)
FOULS 5 Quaynor,Nigel; McMenamin,Archer; Kheirati,Iman Henderson St. (11/29/25); Union (TN) (02/02/26); Mississippi Col. (02/10/26); Trevecca Nazarene (02/27/26); Union (TN) (12/13/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#01 Gill, Marquis 26 480 18.5
#23 Kheirati , Iman 26 398 15.3
#04 Gaitor, Caleb 25 207 8.3
#00 Cain, Max 25 125 5.0
#02 Duncan, Turner 25 117 4.7
#03 Lans, Danny 20 104 5.2
#22 Phillip, Jabari 15 98 6.5
#14 Quaynor, Nigel 25 88 3.5
#35 McMenamin, Archer 23 66 2.9
#33 Briles, Bennett 16 46 2.9
#13 Days, Kamden 4 13 3.3
#10 Lloyd, Keean 8 4 0.5

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#01 Gill, Marquis 26 176 431 .408 6.8 16.6
#23 Kheirati , Iman 26 161 383 .420 6.2 14.7
#04 Gaitor, Caleb 25 81 227 .357 3.2 9.1
#00 Cain, Max 25 47 124 .379 1.9 5.0
#02 Duncan, Turner 25 43 124 .347 1.7 5.0
#14 Quaynor, Nigel 25 43 74 .581 1.7 3.0
#03 Lans, Danny 20 41 91 .451 2.1 4.6
#22 Phillip, Jabari 15 35 70 .500 2.3 4.7
#35 McMenamin, Archer 23 30 52 .577 1.3 2.3
#33 Briles, Bennett 16 19 50 .380 1.2 3.1
#13 Days, Kamden 4 5 5 1.000 1.3 1.3
#10 Lloyd, Keean 8 1 9 .111 0.1 1.1
#11 Foxwell, Antonio 4 0 3 .000 0.0 0.8

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Gill, Marquis 26 70 200 .350 2.7 7.7
#23 Kheirati , Iman 26 47 130 .362 1.8 5.0
#00 Cain, Max 25 19 66 .288 0.8 2.6
#04 Gaitor, Caleb 25 17 50 .340 0.7 2.0
#02 Duncan, Turner 25 13 51 .255 0.5 2.0
#33 Briles, Bennett 16 5 16 .313 0.3 1.0
#13 Days, Kamden 4 2 2 1.000 0.5 0.5
#03 Lans, Danny 20 1 9 .111 0.1 0.5
#11 Foxwell, Antonio 4 0 2 .000 0.0 0.5
#10 Lloyd, Keean 8 0 2 .000 0.0 0.3

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#01 Gill, Marquis 26 58 61 .951 2.2 2.3
#23 Kheirati , Iman 26 29 33 .879 1.1 1.3
#04 Gaitor, Caleb 25 28 35 .800 1.1 1.4
#22 Phillip, Jabari 15 28 43 .651 1.9 2.9
#03 Lans, Danny 20 21 31 .677 1.1 1.6
#02 Duncan, Turner 25 18 24 .750 0.7 1.0
#00 Cain, Max 25 12 16 .750 0.5 0.6
#35 McMenamin, Archer 23 6 12 .500 0.3 0.5
#33 Briles, Bennett 16 3 6 .500 0.2 0.4
#10 Lloyd, Keean 8 2 2 1.000 0.3 0.3
#14 Quaynor, Nigel 25 2 12 .167 0.1 0.5
#13 Days, Kamden 4 1 2 .500 0.3 0.5

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#23 Kheirati , Iman 26 260 10.0 90 3.5 170 6.5
#14 Quaynor, Nigel 25 138 5.5 49 2.0 89 3.6
#TM Team 26 108 4.2 61 2.3 47 1.8
#01 Gill, Marquis 26 85 3.3 9 0.3 76 2.9
#00 Cain, Max 25 82 3.3 31 1.2 51 2.0
#04 Gaitor, Caleb 25 72 2.9 11 0.4 61 2.4
#35 McMenamin, Archer 23 56 2.4 31 1.3 25 1.1
#02 Duncan, Turner 25 52 2.1 23 0.9 29 1.2
#22 Phillip, Jabari 15 51 3.4 27 1.8 24 1.6
#03 Lans, Danny 20 43 2.2 10 0.5 33 1.7
#33 Briles, Bennett 16 25 1.6 9 0.6 16 1.0
