Skip To Main Content
Skip To Main Content

Christian Brothers University Athletics

2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (4-14, 3-11)

Overall Team Statistics
Statistic Christian Brothers Opponents
Scoring
Total Points 1195 1317
Points Per Game 66.4 73.2
Scoring Margin -6.8 --
Shooting
FG: Made-Attempted 466-1122 487-1075
FG: Percentage .415 .453
FG: Per Game 25.9 27.1
3PT: Made-Attempted 113-346 136-396
3PT: Percentage .327 .343
3PT: Per Game 6.3 7.6
FT: Made-Attempted 150-198 207-289
FT: Percentage .758 .716
FT: Per Game 8.3 11.5
Rebounding
Total 696 601
Per Game 38.7 33.4
Margin 5.3 --
Assists
Total 239 268
Per Game 13.3 14.9
Turnovers
Total 211 155
Per Game 11.7 8.6
Margin -3.1 --
Assist/Turnover Ratio 1.1 1.7
Points Off Turnovers 9.5 14.1
Steals
Total 101 124
Per Game 5.6 6.9
Blocks
Total 52 55
Per Game 2.9 3.1
Attendance
Total 900 3931
Per Game 7-129 9-437

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Gill, Marquis 18 18 688 38.2 125 302 .414 45 131 .344 36 38 .947 331 18.4 7 61 68 3.8 14 61 41 17 1
23 Kheirati , Iman 18 18 643 35.7 110 258 .426 27 76 .355 21 23 .913 268 14.9 65 114 179 9.9 50 22 30 26 6
22 Phillip, Jabari 11 3 192 17.5 30 57 .526 0 0 .000 26 38 .684 86 7.8 21 16 37 3.4 20 6 13 6 1
04 Gaitor, Caleb 17 15 563 33.1 48 139 .345 10 29 .345 25 31 .806 131 7.7 8 46 54 3.2 16 74 48 13 0
02 Duncan, Turner 17 3 297 17.5 32 97 .330 11 43 .256 15 21 .714 90 5.3 15 26 41 2.4 15 7 12 6 5
03 Lans, Danny 12 2 177 14.8 22 49 .449 1 8 .125 15 19 .789 60 5.0 4 20 24 2.0 14 20 7 11 2
00 Cain, Max 17 14 357 21.0 33 84 .393 12 39 .308 2 4 .500 80 4.7 19 30 49 2.9 31 24 11 6 3
13 Days, Kamden 3 0 20 6.7 5 5 1.000 2 2 1.000 1 2 .500 13 4.3 4 2 6 2.0 4 0 1 1 1
14 Quaynor, Nigel 17 15 319 18.8 30 51 .588 0 0 .000 2 10 .200 62 3.6 33 63 96 5.6 40 8 15 10 28
33 Briles, Bennett 12 1 159 13.3 17 45 .378 5 14 .357 3 6 .500 42 3.5 9 15 24 2.0 13 7 5 4 3
35 McMenamin, Archer 15 0 104 6.9 13 23 .565 0 0 .000 2 4 .500 28 1.9 17 11 28 1.9 21 4 10 1 2
10 Lloyd, Keean 8 1 60 7.5 1 9 .111 0 2 .000 2 2 1.000 4 0.5 4 8 12 1.5 8 6 5 0 0
11 Foxwell, Antonio 4 0 19 4.8 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 2 0 1 0 0
20 Moore, Kamren 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 2 0 0
TM Team 18 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 43 34 77 4.3 0 0 10 0 0  
Total 18 3600 200.0 466 1122 .415 113 346 .327 150 198 .758 1195 66.39 249 447 696 38.7 249 239 211 101 52
Opponents 18 3600 200.0 487 1075 .453 136 396 .343 207 289 .716 1317 73.17 176 425 601 33.4 192 268 155 124 55

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Gill, Marquis 14 14 539 38.5 94 220 .427 39 96 .406 28 30 .933 255 18.2 6 51 57 4.1 12 48 3.4 29 12 1
23 Kheirati , Iman 14 14 500 35.7 80 199 .402 17 56 .304 17 17 1.000 194 13.9 51 85 136 9.7 41 14 1.0 22 16 4
04 Gaitor, Caleb 13 11 422 32.5 39 113 .345 7 20 .350 18 22 .818 103 7.9 4 37 41 3.2 15 60 4.6 33 10 0
22 Phillip, Jabari 11 3 192 17.5 30 57 .526 0 0 .000 26 38 .684 86 7.8 21 16 37 3.4 20 6 0.5 13 6 1
03 Lans, Danny 11 2 164 14.9 22 48 .458 1 8 .125 13 17 .765 58 5.3 4 20 24 2.2 14 17 1.5 6 9 2
13 Days, Kamden 2 0 19 9.5 4 4 1.000 2 2 1.000 1 2 .500 11 5.5 4 2 6 3.0 4 0 0.0 1 0 1
14 Quaynor, Nigel 13 11 240 18.5 25 43 .581 0 0 .000 2 8 .250 52 4.0 24 42 66 5.1 26 7 0.5 12 9 22
02 Duncan, Turner 14 2 219 15.6 21 63 .333 9 31 .290 8 11 .727 59 4.2 10 19 29 2.1 12 5 0.4 8 5 2
00 Cain, Max 13 12 279 21.5 20 56 .357 5 24 .208 0 2 .000 45 3.5 14 22 36 2.8 27 17 1.3 8 4 2
33 Briles, Bennett 8 0 112 14.0 12 32 .375 4 12 .333 1 4 .250 29 3.6 6 11 17 2.1 8 5 0.6 4 2 1
35 McMenamin, Archer 12 0 82 6.8 11 21 .524 0 0 .000 2 4 .500 24 2.0 13 7 20 1.7 18 3 0.3 8 1 1
10 Lloyd, Keean 4 1 27 6.8 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 2 2 4 1.0 4 4 1.0 2 0 0
11 Foxwell, Antonio 1 0 5 5.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 14 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 34 23 57 4.1 0 0 0.0 7 0 0  
Total 14 2800 200.0 358 860 .416 84 249 .337 116 155 .748 916 65.43 193 337 530 37.9 201 186 13.3 153 74 37
Opponents 14 2800 200.0 372 808 .460 104 298 .349 171 235 .728 1019 72.79 129 326 455 32.5 150 206 14.7 114 83 43

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Gill, Marquis 18 18 688 125 302 .414 45 131 .344 36 38 .947 331 18.4
23 Kheirati , Iman 18 18 643 110 258 .426 27 76 .355 21 23 .913 268 14.9
04 Gaitor, Caleb 17 15 563 48 139 .345 10 29 .345 25 31 .806 131 7.7
22 Phillip, Jabari 11 3 192 30 57 .526 0 0 .000 26 38 .684 86 7.8
02 Duncan, Turner 17 3 297 32 97 .330 11 43 .256 15 21 .714 90 5.3
03 Lans, Danny 12 2 177 22 49 .449 1 8 .125 15 19 .789 60 5.0
00 Cain, Max 17 14 357 33 84 .393 12 39 .308 2 4 .500 80 4.7
13 Days, Kamden 3 0 20 5 5 1.000 2 2 1.000 1 2 .500 13 4.3
14 Quaynor, Nigel 17 15 319 30 51 .588 0 0 .000 2 10 .200 62 3.6
33 Briles, Bennett 12 1 159 17 45 .378 5 14 .357 3 6 .500 42 3.5
35 McMenamin, Archer 15 0 104 13 23 .565 0 0 .000 2 4 .500 28 1.9
10 Lloyd, Keean 8 1 60 1 9 .111 0 2 .000 2 2 1.000 4 0.5
11 Foxwell, Antonio 4 0 19 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
20 Moore, Kamren 1 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 18 3600 466 1122 .415 113 346 .327 150 198 .758 1195 66.39
Opponents 18 3600 487 1075 .453 136 396 .343 207 289 .716 1317 73.17

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Gill, Marquis 18 38.2 .414 .344 .947 0.4 3.4 3.8 3.4 0.9 0.1 18.4
23 Kheirati , Iman 18 35.7 .426 .355 .913 3.6 6.3 9.9 1.2 1.4 0.3 14.9
04 Gaitor, Caleb 17 33.1 .345 .345 .806 0.5 2.7 3.2 4.4 0.8 0.0 7.7
22 Phillip, Jabari 11 17.5 .526 .000 .684 1.9 1.5 3.4 0.5 0.5 0.1 7.8
02 Duncan, Turner 17 17.5 .330 .256 .714 0.9 1.5 2.4 0.4 0.4 0.3 5.3
03 Lans, Danny 12 14.8 .449 .125 .789 0.3 1.7 2.0 1.7 0.9 0.2 5.0
00 Cain, Max 17 21.0 .393 .308 .500 1.1 1.8 2.9 1.4 0.4 0.2 4.7
13 Days, Kamden 3 6.7 1.000 1.000 .500 1.3 0.7 2.0 0.0 0.3 0.3 4.3
14 Quaynor, Nigel 17 18.8 .588 .000 .200 1.9 3.7 5.6 0.5 0.6 1.6 3.6
33 Briles, Bennett 12 13.3 .378 .357 .500 0.8 1.3 2.0 0.6 0.3 0.3 3.5
35 McMenamin, Archer 15 6.9 .565 .000 .500 1.1 0.7 1.9 0.3 0.1 0.1 1.9
10 Lloyd, Keean 8 7.5 .111 .000 1.000 0.5 1.0 1.5 0.8 0.0 0.0 0.5
11 Foxwell, Antonio 4 4.8 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Moore, Kamren 1 2.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 18 200.0 .415 .327 .758 13.8 24.8 38.7 13.3 5.6 2.9 66.39
Opponents 18 200.0 .453 .343 .716 9.8 23.6 33.4 14.9 6.9 3.1 73.17

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Harding 11/18/25 48-70 L 21-69 .304 4-28 .143 2-2 1.000 18 29 47 47.0 10 10 18 5 4 48 48.0
vs USC Beaufort 11/22/25 73-78 L 28-61 .459 5-14 .357 12-18 .667 14 30 44 45.5 11 8 19 3 8 73 60.5
vs Bluefield Col. 11/23/25 94-67 W 37-65 .569 11-24 .458 9-10 .900 10 34 44 45.0 15 17 10 6 5 94 71.7
vs Henderson St. 11/29/25 64-83 L 22-67 .328 9-31 .290 11-13 .846 14 17 31 41.5 12 18 11 1 10 64 69.8
at Mississippi Col. 12/04/25 76-84 L 29-56 .518 3-10 .300 15-20 .750 8 25 33 39.8 22 7 13 1 5 76 71.0
at Delta St. 12/06/25 64-67 L 26-59 .441 6-15 .400 6-8 .750 14 23 37 39.3 10 9 11 1 2 64 69.8
at Union (TN) 12/13/25 74-76 L 30-61 .492 5-17 .294 9-12 .750 11 24 35 38.7 19 9 10 5 7 74 70.4
vs Montevallo 12/18/25 54-75 L 21-63 .333 5-23 .217 7-13 .538 16 20 36 38.4 10 15 11 7 8 54 68.4
vs AUM 12/20/25 69-64 W 27-71 .380 3-14 .214 12-14 .857 18 26 44 39.0 18 18 6 1 11 69 68.4
at West Ala. 01/02/26 57-80 L 23-58 .397 6-15 .400 5-6 .833 12 17 29 38.0 11 16 9 1 5 57 67.3
at UAH 01/04/26 56-71 L 23-62 .371 6-18 .333 4-6 .667 16 26 42 38.4 12 2 14 0 4 56 66.3
vs West Florida 01/08/26 60-72 L 19-62 .306 7-19 .368 15-19 .789 18 28 46 39.0 16 13 14 3 4 60 65.8
vs Valdosta St. 01/10/26 69-75 L 25-56 .446 7-24 .292 12-12 1.000 12 25 37 38.8 15 17 12 0 2 69 66.0
at Trevecca Nazarene 01/15/26 76-89 L 27-60 .450 10-22 .455 12-16 .750 15 29 44 39.2 19 17 15 5 0 76 66.7
at Lee 01/17/26 72-82 L 29-62 .468 9-19 .474 5-6 .833 11 17 28 38.5 8 12 11 2 4 72 67.1
vs Delta St. 01/22/26 66-64 W 28-61 .459 5-13 .385 5-11 .455 14 25 39 38.5 10 20 8 6 6 66 67.0
vs Union (TN) 02/02/26 70-66 W 29-61 .475 7-17 .412 5-6 .833 11 23 34 38.2 16 20 9 1 8 70 67.2
at AUM 02/05/26 53-54 L 22-68 .324 5-23 .217 4-6 .667 17 29 46 38.7 15 11 10 4 8 53 66.4

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Harding 11/18/25 70-48 W 27-66 .409 9-28 .321 7-11 .636 10 27 37 37.0 10 16 8 6 10 70 70.0
USC Beaufort 11/22/25 78-73 W 32-70 .457 10-32 .313 4-8 .500 11 22 33 35.0 12 20 11 1 13 78 74.0
Bluefield Col. 11/23/25 67-94 L 23-73 .315 8-24 .333 13-18 .722 18 18 36 35.3 10 9 7 2 8 67 71.7
Henderson St. 11/29/25 83-64 W 33-58 .569 5-14 .357 12-17 .706 8 32 40 36.5 10 17 15 3 10 83 74.5
Mississippi Col. 12/04/25 84-76 W 30-60 .500 7-21 .333 17-26 .654 8 20 28 34.8 16 17 9 1 5 84 76.4
Delta St. 12/06/25 67-64 W 24-63 .381 10-35 .286 9-11 .818 16 19 35 34.8 7 13 8 1 5 67 74.8
Union (TN) 12/13/25 76-74 W 24-65 .369 6-15 .400 22-24 .917 18 21 39 35.4 12 10 9 2 5 76 75.0
Montevallo 12/18/25 75-54 W 29-49 .592 7-12 .583 10-13 .769 1 29 30 34.8 11 21 10 1 9 75 75.0
AUM 12/20/25 64-69 L 26-57 .456 2-18 .111 10-19 .526 12 27 39 35.2 14 14 13 7 4 64 73.8
West Ala. 01/02/26 80-57 W 32-57 .561 10-18 .556 6-8 .750 9 23 32 34.9 7 21 8 5 5 80 74.4
UAH 01/04/26 71-56 W 26-56 .464 10-30 .333 9-14 .643 6 25 31 34.5 10 11 8 2 9 71 74.1
West Florida 01/08/26 72-60 W 25-57 .439 7-18 .389 15-19 .789 5 28 33 34.4 15 15 6 5 9 72 73.9
Valdosta St. 01/10/26 75-69 W 28-57 .491 7-18 .389 12-18 .667 8 19 27 33.8 11 21 4 1 9 75 74.0
Trevecca Nazarene 01/15/26 89-76 W 28-64 .438 9-23 .391 24-31 .774 12 21 33 33.8 15 15 2 3 7 89 75.1
Lee 01/17/26 82-72 W 33-59 .559 10-23 .435 6-7 .857 8 21 29 33.5 9 17 7 6 6 82 75.5
Delta St. 01/22/26 64-66 L 25-59 .424 9-29 .310 5-10 .500 11 22 33 33.4 10 10 8 3 5 64 74.8
Union (TN) 02/02/26 66-70 L 24-54 .444 6-19 .316 12-18 .667 9 21 30 33.2 6 14 11 2 1 66 74.3
AUM 02/05/26 54-53 W 18-51 .353 4-19 .211 14-17 .824 6 30 36 33.4 7 7 11 4 4 54 73.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Harding 11/18/25 48-70 -22 21-69/27-66 .304/.409 4-28/9-28 .143/.321 2-2/7-11 1.000-.636 47/37 10 10/16 18/8 5/6 4/10 10/10
USC Beaufort 11/22/25 73-78 -5 28-61/32-70 .459/.457 5-14/10-32 .357/.313 12-18/4-8 .667-.500 44/33 11 8/20 19/11 3/1 8/13 11/12
Bluefield Col. 11/23/25 94-67 27 37-65/23-73 .569/.315 11-24/8-24 .458/.333 9-10/13-18 .900-.722 44/36 8 17/9 10/7 6/2 5/8 15/10
Henderson St. 11/29/25 64-83 -19 22-67/33-58 .328/.569 9-31/5-14 .290/.357 11-13/12-17 .846-.706 31/40 -9 18/17 11/15 1/3 10/10 12/10
Mississippi Col. 12/04/25 76-84 -8 29-56/30-60 .518/.500 3-10/7-21 .300/.333 15-20/17-26 .750-.654 33/28 5 7/17 13/9 1/1 5/5 22/16
Delta St. 12/06/25 64-67 -3 26-59/24-63 .441/.381 6-15/10-35 .400/.286 6-8/9-11 .750-.818 37/35 2 9/13 11/8 1/1 2/5 10/7
Union (TN) 12/13/25 74-76 -2 30-61/24-65 .492/.369 5-17/6-15 .294/.400 9-12/22-24 .750-.917 35/39 -4 9/10 10/9 5/2 7/5 19/12
Montevallo 12/18/25 54-75 -21 21-63/29-49 .333/.592 5-23/7-12 .217/.583 7-13/10-13 .538-.769 36/30 6 15/21 11/10 7/1 8/9 10/11
AUM 12/20/25 69-64 5 27-71/26-57 .380/.456 3-14/2-18 .214/.111 12-14/10-19 .857-.526 44/39 5 18/14 6/13 1/7 11/4 18/14
West Ala. 01/02/26 57-80 -23 23-58/32-57 .397/.561 6-15/10-18 .400/.556 5-6/6-8 .833-.750 29/32 -3 16/21 9/8 1/5 5/5 11/7
UAH 01/04/26 56-71 -15 23-62/26-56 .371/.464 6-18/10-30 .333/.333 4-6/9-14 .667-.643 42/31 11 2/11 14/8 0/2 4/9 12/10
West Florida 01/08/26 60-72 -12 19-62/25-57 .306/.439 7-19/7-18 .368/.389 15-19/15-19 .789-.789 46/33 13 13/15 14/6 3/5 4/9 16/15
Valdosta St. 01/10/26 69-75 -6 25-56/28-57 .446/.491 7-24/7-18 .292/.389 12-12/12-18 1.000-.667 37/27 10 17/21 12/4 0/1 2/9 15/11
Trevecca Nazarene 01/15/26 76-89 -13 27-60/28-64 .450/.438 10-22/9-23 .455/.391 12-16/24-31 .750-.774 44/33 11 17/15 15/2 5/3 0/7 19/15
Lee 01/17/26 72-82 -10 29-62/33-59 .468/.559 9-19/10-23 .474/.435 5-6/6-7 .833-.857 28/29 -1 12/17 11/7 2/6 4/6 8/9
Delta St. 01/22/26 66-64 2 28-61/25-59 .459/.424 5-13/9-29 .385/.310 5-11/5-10 .455-.500 39/33 6 20/10 8/8 6/3 6/5 10/10
Union (TN) 02/02/26 70-66 4 29-61/24-54 .475/.444 7-17/6-19 .412/.316 5-6/12-18 .833-.667 34/30 4 20/14 9/11 1/2 8/1 16/6
AUM 02/05/26 53-54 -1 22-68/18-51 .324/.353 5-23/4-19 .217/.211 4-6/14-17 .667-.824 46/36 10 11/7 10/11 4/4 8/4 15/7

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 94 Bluefield Col. (11/23/25)
FIELD GOALS MADE 37 Bluefield Col. (11/23/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 71 AUM (12/20/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 Bluefield Col. (11/23/25)
3 PT FG ATTEMPTS 31 Henderson St. (11/29/25)
FREE THROWS MADE 15 West Florida (01/08/26); Mississippi Col. (12/04/25)
FREE THROW ATTEMPTS 20 Mississippi Col. (12/04/25)
REBOUNDS 47 Harding (11/18/25)
ASSISTS 20 Delta St. (01/22/26); Union (TN) (02/02/26)
STEALS 11 AUM (12/20/25)
BLOCKED SHOTS 7 Montevallo (12/18/25)
TURNOVERS 19 USC Beaufort (11/22/25)
FOULS 22 Mississippi Col. (12/04/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 31 Gill,Marquis Delta St. (12/06/25); Trevecca Nazarene (01/15/26)
FIELD GOALS MADE 14 Gill,Marquis Delta St. (12/06/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 22 Gill,Marquis USC Beaufort (11/22/25); Delta St. (12/06/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Gill,Marquis West Florida (01/08/26); Trevecca Nazarene (01/15/26)
3 PT FG ATTEMPTS 12 Gill,Marquis AUM (02/05/26)
FREE THROWS MADE 6 Kheirati,Iman Valdosta St. (01/10/26)
FREE THROW ATTEMPTS 10 Phillip Jr.,Jabari Montevallo (12/18/25)
REBOUNDS 15 Kheirati,Iman AUM (02/05/26)
ASSISTS 9 Gaitor,Caleb Delta St. (01/22/26); Union (TN) (02/02/26)
STEALS 4 Kheirati,Iman; Quaynor,Nigel Henderson St. (11/29/25); AUM (12/20/25); AUM (02/05/26)
BLOCKED SHOTS 5 Quaynor,Nigel Montevallo (12/18/25); Delta St. (01/22/26)
TURNOVERS 7 Gaitor,Caleb USC Beaufort (11/22/25)
FOULS 5 Quaynor,Nigel; McMenamin,Archer; Kheirati,Iman Henderson St. (11/29/25); Union (TN) (02/02/26); Union (TN) (12/13/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#01 Gill, Marquis 18 331 18.4
#23 Kheirati , Iman 18 268 14.9
#04 Gaitor, Caleb 17 131 7.7
#02 Duncan, Turner 17 90 5.3
#22 Phillip, Jabari 11 86 7.8
#00 Cain, Max 17 80 4.7
#14 Quaynor, Nigel 17 62 3.6
#03 Lans, Danny 12 60 5.0
#33 Briles, Bennett 12 42 3.5
#35 McMenamin, Archer 15 28 1.9
#13 Days, Kamden 3 13 4.3
#10 Lloyd, Keean 8 4 0.5

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#01 Gill, Marquis 18 125 302 .414 6.9 16.8
#23 Kheirati , Iman 18 110 258 .426 6.1 14.3
#04 Gaitor, Caleb 17 48 139 .345 2.8 8.2
#00 Cain, Max 17 33 84 .393 1.9 4.9
#02 Duncan, Turner 17 32 97 .330 1.9 5.7
#22 Phillip, Jabari 11 30 57 .526 2.7 5.2
#14 Quaynor, Nigel 17 30 51 .588 1.8 3.0
#03 Lans, Danny 12 22 49 .449 1.8 4.1
#33 Briles, Bennett 12 17 45 .378 1.4 3.8
#35 McMenamin, Archer 15 13 23 .565 0.9 1.5
#13 Days, Kamden 3 5 5 1.000 1.7 1.7
#10 Lloyd, Keean 8 1 9 .111 0.1 1.1
#11 Foxwell, Antonio 4 0 3 .000 0.0 0.8

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Gill, Marquis 18 45 131 .344 2.5 7.3
#23 Kheirati , Iman 18 27 76 .355 1.5 4.2
#00 Cain, Max 17 12 39 .308 0.7 2.3
#02 Duncan, Turner 17 11 43 .256 0.6 2.5
#04 Gaitor, Caleb 17 10 29 .345 0.6 1.7
#33 Briles, Bennett 12 5 14 .357 0.4 1.2
#13 Days, Kamden 3 2 2 1.000 0.7 0.7
#03 Lans, Danny 12 1 8 .125 0.1 0.7
#11 Foxwell, Antonio 4 0 2 .000 0.0 0.5
#10 Lloyd, Keean 8 0 2 .000 0.0 0.3

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#01 Gill, Marquis 18 36 38 .947 2.0 2.1
#22 Phillip, Jabari 11 26 38 .684 2.4 3.5
#04 Gaitor, Caleb 17 25 31 .806 1.5 1.8
#23 Kheirati , Iman 18 21 23 .913 1.2 1.3
#02 Duncan, Turner 17 15 21 .714 0.9 1.2
#03 Lans, Danny 12 15 19 .789 1.3 1.6
#33 Briles, Bennett 12 3 6 .500 0.3 0.5
#00 Cain, Max 17 2 4 .500 0.1 0.2
#10 Lloyd, Keean 8 2 2 1.000 0.3 0.3
#35 McMenamin, Archer 15 2 4 .500 0.1 0.3
#14 Quaynor, Nigel 17 2 10 .200 0.1 0.6
#13 Days, Kamden 3 1 2 .500 0.3 0.7

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#23 Kheirati , Iman 18 179 9.9 65 3.6 114 6.3
#14 Quaynor, Nigel 17 96 5.6 33 1.9 63 3.7
#TM Team 18 77 4.3 43 2.4 34 1.9
#01 Gill, Marquis 18 68 3.8 7 0.4 61 3.4
#04 Gaitor, Caleb 17 54 3.2 8 0.5 46 2.7
#00 Cain, Max 17 49 2.9 19 1.1 30 1.8
#02 Duncan, Turner 17 41 2.4 15 0.9 26 1.5
#22 Phillip, Jabari 11 37 3.4 21 1.9 16 1.5
#35 McMenamin, Archer 15 28 1.9 17 1.1 11 0.7
#33 Briles, Bennett 12 24 2.0 9 0.8 15 1.3
#03 Lans, Danny 12 24 2.0 4 0.3 20 1.7
#10 Lloyd, Keean 8 12 1.5 4 0.5 8 1.0
#13 Days, Kamden 3 6 2.0 4 1.3 2 0.7
#11 Foxwell, Antonio 4 1 0.3 0 0.0 1 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#04 Gaitor, Caleb 17 74 4.4
#01 Gill, Marquis 18 61 3.4
#00 Cain, Max 17 24 1.4
#23 Kheirati , Iman 18 22 1.2
#03 Lans, Danny 12 20 1.7
#14 Quaynor, Nigel 17 8 0.5
#33 Briles, Bennett 12 7 0.6
#02 Duncan, Turner 17 7 0.4
#10 Lloyd, Keean 8 6 0.8
#22 Phillip, Jabari 11 6 0.5
#35 McMenamin, Archer 15 4 0.3

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#14 Quaynor, Nigel 17 28 1.6
#23 Kheirati , Iman 18 6 0.3
#02 Duncan, Turner 17 5 0.3
#33 Briles, Bennett 12 3 0.3
#00 Cain, Max 17 3 0.2
#03 Lans, Danny 12 2 0.2
#35 McMenamin, Archer 15 2 0.1
#13 Days, Kamden 3 1 0.3
#01 Gill, Marquis 18 1 0.1
#22 Phillip, Jabari 11 1 0.1

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#23 Kheirati , Iman 18 26 1.4
#01 Gill, Marquis 18 17 0.9
#04 Gaitor, Caleb 17 13 0.8
#03 Lans, Danny 12 11 0.9
#14 Quaynor, Nigel 17 10 0.6
#00 Cain, Max 17 6 0.4
#02 Duncan, Turner 17 6 0.4
#22 Phillip, Jabari 11 6 0.5
#33 Briles, Bennett 12 4 0.3
#13 Days, Kamden 3 1 0.3
#35 McMenamin, Archer 15 1 0.1

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#04 Gaitor, Caleb 17 48 2.8
#01 Gill, Marquis 18 41 2.3
#23 Kheirati , Iman 18 30 1.7
#14 Quaynor, Nigel 17 15 0.9
#22 Phillip, Jabari 11 13 1.2
#02 Duncan, Turner 17 12 0.7
#00 Cain, Max 17 11 0.6
#35 McMenamin, Archer 15 10 0.7
#TM Team 18 10 0.6
#03 Lans, Danny 12 7 0.6
#33 Briles, Bennett 12 5 0.4
#10 Lloyd, Keean 8 5 0.6
#20 Moore, Kamren 1 2 2.0
#13 Days, Kamden 3 1 0.3
#11 Foxwell, Antonio 4 1 0.3

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#23 Kheirati , Iman 18 50 2.8
#14 Quaynor, Nigel 17 40 2.4
#00 Cain, Max 17 31 1.8
#35 McMenamin, Archer 15 21 1.4
#22 Phillip, Jabari 11 20 1.8
#04 Gaitor, Caleb 17 16 0.9
#02 Duncan, Turner 17 15 0.9
#01 Gill, Marquis 18 14 0.8
#03 Lans, Danny 12 14 1.2
#33 Briles, Bennett 12 13 1.1
#10 Lloyd, Keean 8 8 1.0
#13 Days, Kamden 3 4 1.3
#11 Foxwell, Antonio 4 2 0.5
#20 Moore, Kamren 1 1 1.0

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#01 Gill, Marquis 18 688 38.2
#23 Kheirati , Iman 18 643 35.7
#04 Gaitor, Caleb 17 563 33.1
#00 Cain, Max 17 357 21.0
#14 Quaynor, Nigel 17 319 18.8
#02 Duncan, Turner 17 297 17.5
#22 Phillip, Jabari 11 192 17.5
#03 Lans, Danny 12 177 14.8
#33 Briles, Bennett 12 159 13.3
#35 McMenamin, Archer 15 104 6.9
#10 Lloyd, Keean 8 60 7.5
#13 Days, Kamden 3 20 6.7
#11 Foxwell, Antonio 4 19 4.8
#20 Moore, Kamren 1 2 2.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#00 Cain, Max 17 24 11 2.18
#03 Lans, Danny 12 20 7 2.86
#33 Briles, Bennett 12 7 5 1.40
#04 Gaitor, Caleb 17 74 48 1.54
#01 Gill, Marquis 18 61 41 1.49
#10 Lloyd, Keean 8 6 5 1.20