Skip To Main Content
Skip To Main Content

Christian Brothers University Athletics

2019-20 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (11-17, 7-13)

Overall Team Statistics
Statistic Christian Brothers Opponents
Scoring
Total Points 1930 1985
Points Per Game 68.9 70.9
Scoring Margin -2.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 690-1576 719-1549
FG: Percentage .438 .464
FG: Per Game 24.6 25.7
3PT: Made-Attempted 226-616 207-607
3PT: Percentage .367 .341
3PT: Per Game 8.1 7.4
FT: Made-Attempted 324-456 340-451
FT: Percentage .711 .754
FT: Per Game 11.6 12.1
Rebounding
Total 935 891
Per Game 33.4 31.8
Margin 1.6 --
Assists
Total 403 336
Per Game 14.4 12.0
Turnovers
Total 405 386
Per Game 14.5 13.8
Margin -0.7 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 0.9
Points Off Turnovers 14.9 14.9
Steals
Total 189 182
Per Game 6.8 6.5
Blocks
Total 46 85
Per Game 1.6 3.0
Attendance
Total 3915 6395
Per Game 14-280 14-457

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
20 Deifel, Nick 12 12 412 34.3 60 139 .432 21 59 .356 18 24 .750 159 13.3 24 69 93 7.8 24 34 25 21 1
44 Miller, Brad 28 27 929 33.2 108 280 .386 76 211 .360 47 51 .922 339 12.1 15 79 94 3.4 48 117 57 27 1
12 Lewis, Daryl 26 22 676 26.0 110 227 .485 30 71 .423 51 75 .680 301 11.6 39 61 100 3.8 79 61 53 49 12
22 Mays, Mitchell 26 24 832 32.0 97 238 .408 22 81 .272 48 69 .696 264 10.2 49 110 159 6.1 40 37 35 16 10
05 Ruthsatz, Aiden 27 16 792 29.3 71 175 .406 43 101 .426 53 62 .855 238 8.8 6 90 96 3.6 39 63 45 20 1
33 Lyons, Jacob 23 6 441 19.2 64 116 .552 0 1 .000 29 56 .518 157 6.8 32 40 72 3.1 53 19 34 13 3
32 Jackson, Joshua 25 22 449 18.0 62 117 .530 0 1 .000 20 36 .556 144 5.8 27 59 86 3.4 56 7 28 11 8
11 Jones, Malik 26 5 423 16.3 47 125 .376 26 74 .351 20 24 .833 140 5.4 16 25 41 1.6 45 37 35 15 0
14 Gassett, Jaret 27 1 287 10.6 36 95 .379 0 1 .000 32 48 .667 104 3.9 18 48 66 2.4 38 6 27 6 5
24 Haynes, Tylar 20 1 136 6.8 26 40 .650 0 0 .000 4 5 .800 56 2.8 8 26 34 1.7 17 0 18 4 5
03 Watkins, Mikeil 16 3 146 9.1 9 18 .500 8 14 .571 0 2 .000 26 1.6 1 8 9 0.6 12 21 21 7 0
45 Feneon, Kurt 9 1 33 3.7 0 3 .000 0 0 .000 2 4 .500 2 0.2 1 3 4 0.4 0 1 2 0 0
TM Team 28 1 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 46 28 74 2.6 0 0 21 0 0  
31 Tomich, Dominic 10 0 45 4.5 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 2 5 7 0.7 4 0 4 0 0
Total 28 5601 200.0 690 1576 .438 226 616 .367 324 456 .711 1930 68.93 284 651 935 33.4 455 403 405 189 46
Opponents 28 5599 200.0 719 1549 .464 207 607 .341 340 451 .754 1985 70.89 233 660 893 31.9 444 336 384 182 85

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
44 Miller, Brad 20 20 691 34.6 85 213 .399 59 163 .362 37 39 .949 266 13.3 7 59 66 3.3 31 86 4.3 40 21 1
22 Mays, Mitchell 19 19 649 34.2 81 195 .415 18 64 .281 45 60 .750 225 11.8 42 100 142 7.5 31 27 1.4 24 13 6
12 Lewis, Daryl 18 15 487 27.1 77 166 .464 22 55 .400 37 46 .804 213 11.8 27 43 70 3.9 57 41 2.3 42 35 7
20 Deifel, Nick 5 5 148 29.6 19 48 .396 6 23 .261 7 8 .875 51 10.2 5 29 34 6.8 10 8 1.6 7 7 0
05 Ruthsatz, Aiden 20 15 647 32.4 60 142 .423 36 85 .424 40 44 .909 196 9.8 6 67 73 3.7 24 49 2.5 33 17 1
33 Lyons, Jacob 17 3 320 18.8 47 86 .547 0 1 .000 24 42 .571 118 6.9 21 27 48 2.8 43 16 0.9 23 10 3
32 Jackson, Joshua 19 17 325 17.1 44 87 .506 0 1 .000 11 23 .478 99 5.2 18 38 56 2.9 38 4 0.2 19 9 5
11 Jones, Malik 19 4 300 15.8 32 87 .368 17 49 .347 18 22 .818 99 5.2 14 12 26 1.4 35 24 1.3 21 11 0
14 Gassett, Jaret 20 1 239 12.0 28 77 .364 0 1 .000 24 38 .632 80 4.0 12 35 47 2.4 30 5 0.3 21 5 3
24 Haynes, Tylar 13 1 81 6.2 12 17 .706 0 0 .000 2 2 1.000 26 2.0 3 13 16 1.2 9 0 0.0 13 3 4
03 Watkins, Mikeil 9 0 79 8.8 5 9 .556 4 7 .571 0 2 .000 14 1.6 0 3 3 0.3 7 11 1.2 8 4 0
45 Feneon, Kurt 5 0 8 1.6 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.2 0 1 1 0.2 0 0 0.0 2 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 36 23 59 3.0 0 0 0.0 13 0 0  
31 Tomich, Dominic 6 0 26 4.3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 4 5 0.8 4 0 0.0 2 0 0
Total 20 4000 200.0 490 1128 .434 162 449 .361 246 328 .750 1388 69.40 192 454 646 32.3 319 271 13.6 268 135 30
Opponents 20 4000 200.0 516 1108 .466 141 427 .330 251 338 .743 1424 71.20 179 484 663 33.2 310 229 11.5 268 125 67

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
20 Deifel, Nick 12 12 412 60 139 .432 21 59 .356 18 24 .750 159 13.3
44 Miller, Brad 28 27 929 108 280 .386 76 211 .360 47 51 .922 339 12.1
12 Lewis, Daryl 26 22 676 110 227 .485 30 71 .423 51 75 .680 301 11.6
22 Mays, Mitchell 26 24 832 97 238 .408 22 81 .272 48 69 .696 264 10.2
05 Ruthsatz, Aiden 27 16 792 71 175 .406 43 101 .426 53 62 .855 238 8.8
33 Lyons, Jacob 23 6 441 64 116 .552 0 1 .000 29 56 .518 157 6.8
32 Jackson, Joshua 25 22 449 62 117 .530 0 1 .000 20 36 .556 144 5.8
11 Jones, Malik 26 5 423 47 125 .376 26 74 .351 20 24 .833 140 5.4
14 Gassett, Jaret 27 1 287 36 95 .379 0 1 .000 32 48 .667 104 3.9
24 Haynes, Tylar 20 1 136 26 40 .650 0 0 .000 4 5 .800 56 2.8
03 Watkins, Mikeil 16 3 146 9 18 .500 8 14 .571 0 2 .000 26 1.6
45 Feneon, Kurt 9 1 33 0 3 .000 0 0 .000 2 4 .500 2 0.2
31 Tomich, Dominic 10 0 45 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 28 5601 690 1576 .438 226 616 .367 324 456 .711 1930 68.93
Opponents 28 5599 719 1549 .464 207 607 .341 340 451 .754 1985 70.89

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
20 Deifel, Nick 12 34.3 .432 .356 .750 2.0 5.8 7.8 2.8 1.8 0.1 13.3
44 Miller, Brad 28 33.2 .386 .360 .922 0.5 2.8 3.4 4.2 1.0 0.0 12.1
12 Lewis, Daryl 26 26.0 .485 .423 .680 1.5 2.3 3.8 2.3 1.9 0.5 11.6
22 Mays, Mitchell 26 32.0 .408 .272 .696 1.9 4.2 6.1 1.4 0.6 0.4 10.2
05 Ruthsatz, Aiden 27 29.3 .406 .426 .855 0.2 3.3 3.6 2.3 0.7 0.0 8.8
33 Lyons, Jacob 23 19.2 .552 .000 .518 1.4 1.7 3.1 0.8 0.6 0.1 6.8
32 Jackson, Joshua 25 18.0 .530 .000 .556 1.1 2.4 3.4 0.3 0.4 0.3 5.8
11 Jones, Malik 26 16.3 .376 .351 .833 0.6 1.0 1.6 1.4 0.6 0.0 5.4
14 Gassett, Jaret 27 10.6 .379 .000 .667 0.7 1.8 2.4 0.2 0.2 0.2 3.9
24 Haynes, Tylar 20 6.8 .650 .000 .800 0.4 1.3 1.7 0.0 0.2 0.3 2.8
03 Watkins, Mikeil 16 9.1 .500 .571 .000 0.1 0.5 0.6 1.3 0.4 0.0 1.6
45 Feneon, Kurt 9 3.7 .000 .000 .500 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2
31 Tomich, Dominic 10 4.5 .000 .000 .000 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 28 200.0 .438 .367 .711 10.1 23.3 33.4 14.4 6.8 1.6 68.93
Opponents 28 200.0 .464 .341 .754 8.3 23.6 31.9 12.0 6.5 3.0 70.89

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Central State 11/08/19 61-70 L 23-54 .426 8-23 .348 7-13 .538 10 26 36 36.0 16 15 20 1 7 61 61.0
vs Central St. (OH) 11/10/19 77-61 W 32-67 .478 7-28 .250 6-12 .500 16 30 46 41.0 20 23 11 2 3 77 69.0
at Lincoln Memorial 11/16/19 52-92 L 17-57 .298 6-24 .250 12-16 .750 10 18 28 36.7 18 16 21 2 10 52 63.3
at Freed-Hardeman University 11/19/19 81-68 W 30-67 .448 10-20 .500 11-17 .647 14 36 50 40.0 14 12 16 3 5 81 67.8
vs Valdosta St. 11/23/19 61-79 L 21-57 .368 6-26 .231 13-16 .813 11 30 41 40.2 16 10 19 2 6 61 66.4
vs West Florida 11/25/19 64-55 W 24-47 .511 4-13 .308 12-14 .857 5 27 32 38.8 13 14 13 2 5 64 66.0
vs Freed-Hardeman 11/30/19 68-61 W 23-51 .451 7-19 .368 15-18 .833 10 26 36 38.4 13 15 17 2 5 68 66.3
at Lane 12/07/19 56-63 L 22-53 .415 3-12 .250 9-17 .529 12 24 36 38.1 20 15 18 1 9 56 65.0
at Union (TN) 12/12/19 48-68 L 19-62 .306 6-25 .240 4-5 .800 8 17 25 36.7 9 9 5 1 6 48 63.1
vs Mississippi Col. 12/15/19 68-35 W 26-52 .500 6-18 .333 10-16 .625 9 31 40 37.0 15 16 17 1 11 68 63.6
vs Bellarmine 12/18/19 63-81 L 24-47 .511 12-21 .571 3-9 .333 9 15 24 35.8 18 18 20 4 6 63 63.5
at Lee 12/21/19 59-63 L 20-53 .377 10-20 .500 9-14 .643 7 20 27 35.1 14 13 15 1 12 59 63.2
at Ala.-Huntsville 01/04/20 52-66 L 19-50 .380 7-24 .292 7-8 .875 5 29 34 35.0 19 7 21 4 9 52 62.3
vs West Ala. 01/09/20 51-69 L 17-41 .415 7-19 .368 10-15 .667 3 21 24 34.2 16 11 21 2 7 51 61.5
vs Montevallo 01/11/20 67-76 L 27-60 .450 9-21 .429 4-10 .400 13 22 35 34.3 14 18 15 0 4 67 61.9
vs Lane 01/13/20 84-65 W 29-52 .558 11-20 .550 15-26 .577 11 22 33 34.2 17 18 14 1 9 84 63.3
at Mississippi College 01/16/20 73-78 L 19-50 .380 10-23 .435 25-32 .781 11 25 36 34.3 24 12 16 0 4 73 63.8
at Delta State University 01/18/20 67-58 W 27-58 .466 6-20 .300 7-11 .636 11 23 34 34.3 13 16 8 3 7 67 64.0
vs Shorter 01/23/20 92-85 W 36-68 .529 12-26 .462 8-13 .615 12 17 29 34.0 13 25 9 0 9 92 65.5
vs West Ga. 01/25/20 80-75 W 23-59 .390 9-21 .429 25-32 .781 20 24 44 34.5 16 10 18 2 5 80 66.2
at Shorter 01/30/20 83-70 W 32-60 .533 6-20 .300 13-15 .867 8 21 29 34.2 14 8 12 2 10 83 67.0
at West Ga. 02/01/20 74-81 L 22-50 .440 8-19 .421 22-29 .759 5 16 21 33.6 19 11 16 2 9 74 67.3
vs Delta St. 02/06/20 87-77 W 29-55 .527 9-19 .474 20-24 .833 9 23 32 33.6 14 17 8 1 2 87 68.2
at West Alabama 02/13/20 69-71 L 25-53 .472 9-20 .450 10-13 .769 6 21 27 33.3 12 20 12 1 7 69 68.2
at Montevallo 02/15/20 74-76 L 29-58 .500 7-22 .318 9-10 .900 8 19 27 33.0 21 11 12 4 7 74 68.4
at AUM 02/20/20 64-66 L 21-64 .328 6-25 .240 16-23 .696 16 32 48 33.6 24 10 15 0 6 64 68.3
vs Ala.-Huntsville 02/22/20 82-91 L 29-69 .420 17-43 .395 7-11 .636 15 17 32 33.6 19 17 7 0 2 82 68.8
vs Union (TN) 02/27/20 73-85 L 25-62 .403 8-25 .320 15-17 .882 10 19 29 33.4 14 16 9 2 7 73 68.9

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Central State 11/08/19 70-61 W 24-57 .421 7-22 .318 15-17 .882 7 22 29 29.0 17 15 13 2 13 70 70.0
Central St. (OH) 11/10/19 61-77 L 22-57 .386 7-22 .318 10-14 .714 8 22 30 29.5 14 10 13 2 4 61 65.5
Lincoln Memorial 11/16/19 92-52 W 32-55 .582 13-30 .433 15-18 .833 5 32 37 32.0 16 23 17 1 8 92 74.3
Freed-Hardeman University 11/19/19 68-81 L 23-63 .365 12-31 .387 10-12 .833 4 24 28 31.0 15 13 9 3 5 68 72.8
Valdosta St. 11/23/19 79-61 W 31-64 .484 7-22 .318 10-20 .500 9 24 33 31.4 16 13 7 4 7 79 74.0
West Florida 11/25/19 55-64 L 16-50 .320 6-21 .286 17-20 .850 8 20 28 30.8 15 6 10 4 7 55 70.8
Freed-Hardeman 11/30/19 61-68 L 22-54 .407 10-26 .385 7-9 .778 8 19 27 30.3 20 11 18 5 6 61 69.4
Lane 12/07/19 63-56 W 24-47 .511 7-18 .389 8-14 .571 5 23 28 30.0 17 9 18 2 5 63 68.6
Union (TN) 12/12/19 68-48 W 25-54 .463 13-34 .382 5-6 .833 10 35 45 31.7 9 16 12 2 2 68 68.6
Mississippi Col. 12/15/19 35-68 L 13-52 .250 3-16 .188 6-12 .500 13 22 35 32.0 13 6 19 4 4 35 65.2
Bellarmine 12/18/19 81-63 W 31-48 .646 4-9 .444 15-17 .882 4 18 22 31.1 12 16 11 2 9 81 66.6
Lee 12/21/19 63-59 W 22-48 .458 5-21 .238 14-15 .933 7 26 33 31.3 12 12 19 4 7 63 66.3
Ala.-Huntsville 01/04/20 66-52 W 26-59 .441 9-28 .321 5-16 .313 11 26 37 31.7 12 14 13 2 14 66 66.3
West Ala. 01/09/20 69-51 W 25-58 .431 9-21 .429 10-13 .769 12 23 35 31.9 15 10 16 1 9 69 66.5
Montevallo 01/11/20 76-67 W 28-51 .549 8-16 .500 12-16 .750 4 22 26 31.5 13 12 12 6 6 76 67.1
Lane 01/13/20 65-84 L 25-60 .417 6-22 .273 9-12 .750 13 16 29 31.4 23 10 17 1 7 65 67.0
Mississippi College 01/16/20 78-73 W 26-53 .491 2-12 .167 24-32 .750 7 24 31 31.4 23 12 11 5 6 78 67.6
Delta State University 01/18/20 58-67 L 23-49 .469 5-19 .263 7-9 .778 4 22 26 31.1 14 14 15 1 3 58 67.1
Shorter 01/23/20 85-92 L 31-57 .544 10-23 .435 13-16 .813 9 24 33 31.2 14 18 17 7 5 85 68.1
West Ga. 01/25/20 75-80 L 27-61 .443 6-17 .353 15-17 .882 10 20 30 31.1 25 6 14 0 10 75 68.4
Shorter 01/30/20 70-83 L 24-50 .480 8-20 .400 14-17 .824 4 18 22 30.7 12 7 17 1 5 70 68.5
West Ga. 02/01/20 81-74 W 28-58 .483 6-24 .250 19-23 .826 15 26 41 31.1 25 6 20 3 8 81 69.0
Delta St. 02/06/20 77-87 L 30-60 .500 7-21 .333 10-13 .769 9 21 30 31.1 19 13 8 2 2 77 69.4
West Alabama 02/13/20 71-69 W 31-60 .517 5-18 .278 4-8 .500 11 25 36 31.3 12 13 12 7 8 71 69.5
Montevallo 02/15/20 76-74 W 28-56 .500 8-22 .364 12-18 .667 13 21 34 31.4 13 18 13 1 5 76 69.7
AUM 02/20/20 66-64 W 18-52 .346 4-21 .190 26-31 .839 4 31 35 31.5 20 6 14 8 10 66 69.6
Ala.-Huntsville 02/22/20 91-82 W 30-54 .556 13-26 .500 18-23 .783 8 26 34 31.6 14 16 9 1 3 91 70.4
Union (TN) 02/27/20 85-73 W 34-62 .548 7-25 .280 10-13 .769 11 28 39 31.9 14 11 10 4 4 85 70.9

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Central State 11/08/19 61-70 -9 23-54/24-57 .426/.421 8-23/7-22 .348/.318 7-13/15-17 .538-.882 36/29 7 15/15 20/13 1/2 7/13 16/17
Central St. (OH) 11/10/19 77-61 16 32-67/22-57 .478/.386 7-28/7-22 .250/.318 6-12/10-14 .500-.714 46/30 16 23/10 11/13 2/2 3/4 20/14
Lincoln Memorial 11/16/19 52-92 -40 17-57/32-55 .298/.582 6-24/13-30 .250/.433 12-16/15-18 .750-.833 28/37 -9 16/23 21/17 2/1 10/8 18/16
Freed-Hardeman University 11/19/19 81-68 13 30-67/23-63 .448/.365 10-20/12-31 .500/.387 11-17/10-12 .647-.833 50/28 22 12/13 16/9 3/3 5/5 14/15
Valdosta St. 11/23/19 61-79 -18 21-57/31-64 .368/.484 6-26/7-22 .231/.318 13-16/10-20 .813-.500 41/33 8 10/13 19/7 2/4 6/7 16/16
West Florida 11/25/19 64-55 9 24-47/16-50 .511/.320 4-13/6-21 .308/.286 12-14/17-20 .857-.850 32/28 4 14/6 13/10 2/4 5/7 13/15
Freed-Hardeman 11/30/19 68-61 7 23-51/22-54 .451/.407 7-19/10-26 .368/.385 15-18/7-9 .833-.778 36/27 9 15/11 17/18 2/5 5/6 13/20
Lane 12/07/19 56-63 -7 22-53/24-47 .415/.511 3-12/7-18 .250/.389 9-17/8-14 .529-.571 36/28 8 15/9 18/18 1/2 9/5 20/17
Union (TN) 12/12/19 48-68 -20 19-62/25-54 .306/.463 6-25/13-34 .240/.382 4-5/5-6 .800-.833 25/45 -20 9/16 5/12 1/2 6/2 9/9
Mississippi Col. 12/15/19 68-35 33 26-52/13-52 .500/.250 6-18/3-16 .333/.188 10-16/6-12 .625-.500 40/35 5 16/6 17/19 1/4 11/4 15/13
Bellarmine 12/18/19 63-81 -18 24-47/31-48 .511/.646 12-21/4-9 .571/.444 3-9/15-17 .333-.882 24/22 2 18/16 20/11 4/2 6/9 18/12
Lee 12/21/19 59-63 -4 20-53/22-48 .377/.458 10-20/5-21 .500/.238 9-14/14-15 .643-.933 27/33 -6 13/12 15/19 1/4 12/7 14/12
Ala.-Huntsville 01/04/20 52-66 -14 19-50/26-59 .380/.441 7-24/9-28 .292/.321 7-8/5-16 .875-.313 34/37 -3 7/14 21/13 4/2 9/14 19/12
West Ala. 01/09/20 51-69 -18 17-41/25-58 .415/.431 7-19/9-21 .368/.429 10-15/10-13 .667-.769 24/35 -11 11/10 21/16 2/1 7/9 16/15
Montevallo 01/11/20 67-76 -9 27-60/28-51 .450/.549 9-21/8-16 .429/.500 4-10/12-16 .400-.750 35/26 9 18/12 15/12 0/6 4/6 14/13
Lane 01/13/20 84-65 19 29-52/25-60 .558/.417 11-20/6-22 .550/.273 15-26/9-12 .577-.750 33/29 4 18/10 14/17 1/1 9/7 17/23
Mississippi College 01/16/20 73-78 -5 19-50/26-53 .380/.491 10-23/2-12 .435/.167 25-32/24-32 .781-.750 36/31 5 12/12 16/11 0/5 4/6 24/23
Delta State University 01/18/20 67-58 9 27-58/23-49 .466/.469 6-20/5-19 .300/.263 7-11/7-9 .636-.778 34/26 8 16/14 8/15 3/1 7/3 13/14
Shorter 01/23/20 92-85 7 36-68/31-57 .529/.544 12-26/10-23 .462/.435 8-13/13-16 .615-.813 29/33 -4 25/18 9/17 0/7 9/5 13/14
West Ga. 01/25/20 80-75 5 23-59/27-61 .390/.443 9-21/6-17 .429/.353 25-32/15-17 .781-.882 44/30 14 10/6 18/14 2/0 5/10 16/25
Shorter 01/30/20 83-70 13 32-60/24-50 .533/.480 6-20/8-20 .300/.400 13-15/14-17 .867-.824 29/22 7 8/7 12/17 2/1 10/5 14/12
West Ga. 02/01/20 74-81 -7 22-50/28-58 .440/.483 8-19/6-24 .421/.250 22-29/19-23 .759-.826 21/41 -20 11/6 16/20 2/3 9/8 19/25
Delta St. 02/06/20 87-77 10 29-55/30-60 .527/.500 9-19/7-21 .474/.333 20-24/10-13 .833-.769 32/30 2 17/13 8/8 1/2 2/2 14/19
West Alabama 02/13/20 69-71 -2 25-53/31-60 .472/.517 9-20/5-18 .450/.278 10-13/4-8 .769-.500 27/36 -9 20/13 12/12 1/7 7/8 12/12
Montevallo 02/15/20 74-76 -2 29-58/28-56 .500/.500 7-22/8-22 .318/.364 9-10/12-18 .900-.667 27/34 -7 11/18 12/13 4/1 7/5 21/13
AUM 02/20/20 64-66 -2 21-64/18-52 .328/.346 6-25/4-21 .240/.190 16-23/26-31 .696-.839 48/35 13 10/6 15/14 0/8 6/10 24/20
Ala.-Huntsville 02/22/20 82-91 -9 29-69/30-54 .420/.556 17-43/13-26 .395/.500 7-11/18-23 .636-.783 32/34 -2 17/16 7/9 0/1 2/3 19/14
Union (TN) 02/27/20 73-85 -12 25-62/34-62 .403/.548 8-25/7-25 .320/.280 15-17/10-13 .882-.769 29/39 -10 16/11 9/10 2/4 7/4 14/14

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 92 Shorter (01/23/20)
FIELD GOALS MADE 36 Shorter (01/23/20)
FIELD GOAL ATTEMPTS 69 Ala.-Huntsville (02/22/20)
3 PT FIELD GOALS MADE 17 Ala.-Huntsville (02/22/20)
3 PT FG ATTEMPTS 43 Ala.-Huntsville (02/22/20)
FREE THROWS MADE 25 West Ga. (01/25/20); Mississippi College (01/16/20)
FREE THROW ATTEMPTS 32 West Ga. (01/25/20); Mississippi College (01/16/20)
REBOUNDS 50 Freed-Hardeman University (11/19/19)
ASSISTS 25 Shorter (01/23/20)
STEALS 12 Lee (12/21/19)
BLOCKED SHOTS 4 Bellarmine (12/18/19); Ala.-Huntsville (01/04/20); Montevallo (02/15/20)
TURNOVERS 21 West Ala. (01/09/20); Lincoln Memorial (11/16/19); Ala.-Huntsville (01/04/20)
FOULS 24 Mississippi College (01/16/20); AUM (02/20/20)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 25 Ruthsatz,Aiden; Nick Deifel; Mitchell Mays West Ga. (01/25/20); Delta St. (02/06/20); Freed-Hardeman University (11/19/19); West Alabama (02/13/20)
FIELD GOALS MADE 10 Nick Deifel; Mitchell Mays Freed-Hardeman University (11/19/19); West Alabama (02/13/20)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Mays,Mitchell Ala.-Huntsville (02/22/20)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Miller,Brad Lee (12/21/19)
3 PT FG ATTEMPTS 18 Miller,Brad Ala.-Huntsville (02/22/20)
FREE THROWS MADE 10 Miller,Brad West Ga. (01/25/20)
FREE THROW ATTEMPTS 11 Miller,Brad West Ga. (01/25/20)
REBOUNDS 17 Mays,Mitchell Delta St. (02/06/20)
ASSISTS 13 Miller,Brad Shorter (01/23/20)
STEALS 5 Lewis,Daryl Mississippi Col. (12/15/19); Shorter (01/23/20)
BLOCKED SHOTS 3 Haynes,Tylar Ala.-Huntsville (01/04/20)
TURNOVERS 7 Deifel,Nick; Lewis,Daryl Freed-Hardeman (11/30/19); West Ala. (01/09/20)
FOULS 5 Mays,Mitchell; Jackson,Joshua; Lewis,Daryl; Lyons,Jacob; Daryl Lewis Mississippi Col. (12/15/19); Bellarmine (12/18/19); Montevallo (01/11/20); West Ga. (01/25/20); Delta St. (02/06/20); Lane (12/07/19); Ala.-Huntsville (01/04/20); Mississippi College (01/16/20); Montevallo (02/15/20); AUM (02/20/20)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#44 Miller, Brad 28 339 12.1
#12 Lewis, Daryl 26 301 11.6
#22 Mays, Mitchell 26 264 10.2
#05 Ruthsatz, Aiden 27 238 8.8
#20 Deifel, Nick 12 159 13.3
#33 Lyons, Jacob 23 157 6.8
#32 Jackson, Joshua 25 144 5.8
#11 Jones, Malik 26 140 5.4
#14 Gassett, Jaret 27 104 3.9
#24 Haynes, Tylar 20 56 2.8
#03 Watkins, Mikeil 16 26 1.6
#45 Feneon, Kurt 9 2 0.2

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#12 Lewis, Daryl 26 110 227 .485 4.2 8.7
#44 Miller, Brad 28 108 280 .386 3.9 10.0
#22 Mays, Mitchell 26 97 238 .408 3.7 9.2
#05 Ruthsatz, Aiden 27 71 175 .406 2.6 6.5
#33 Lyons, Jacob 23 64 116 .552 2.8 5.0
#32 Jackson, Joshua 25 62 117 .530 2.5 4.7
#20 Deifel, Nick 12 60 139 .432 5.0 11.6
#11 Jones, Malik 26 47 125 .376 1.8 4.8
#14 Gassett, Jaret 27 36 95 .379 1.3 3.5
#24 Haynes, Tylar 20 26 40 .650 1.3 2.0
#03 Watkins, Mikeil 16 9 18 .500 0.6 1.1
#45 Feneon, Kurt 9 0 3 .000 0.0 0.3
#31 Tomich, Dominic 10 0 3 .000 0.0 0.3

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#44 Miller, Brad 28 76 211 .360 2.7 7.5
#05 Ruthsatz, Aiden 27 43 101 .426 1.6 3.7
#12 Lewis, Daryl 26 30 71 .423 1.2 2.7
#11 Jones, Malik 26 26 74 .351 1.0 2.8
#22 Mays, Mitchell 26 22 81 .272 0.8 3.1
#20 Deifel, Nick 12 21 59 .356 1.8 4.9
#03 Watkins, Mikeil 16 8 14 .571 0.5 0.9
#14 Gassett, Jaret 27 0 1 .000 0.0 0.0
#32 Jackson, Joshua 25 0 1 .000 0.0 0.0
#33 Lyons, Jacob 23 0 1 .000 0.0 0.0
#31 Tomich, Dominic 10 0 2 .000 0.0 0.2

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#05 Ruthsatz, Aiden 27 53 62 .855 2.0 2.3
#12 Lewis, Daryl 26 51 75 .680 2.0 2.9
#22 Mays, Mitchell 26 48 69 .696 1.8 2.7
#44 Miller, Brad 28 47 51 .922 1.7 1.8
#14 Gassett, Jaret 27 32 48 .667 1.2 1.8
#33 Lyons, Jacob 23 29 56 .518 1.3 2.4
#32 Jackson, Joshua 25 20 36 .556 0.8 1.4
#11 Jones, Malik 26 20 24 .833 0.8 0.9
#20 Deifel, Nick 12 18 24 .750 1.5 2.0
#24 Haynes, Tylar 20 4 5 .800 0.2 0.3
#45 Feneon, Kurt 9 2 4 .500 0.2 0.4
#03 Watkins, Mikeil 16 0 2 .000 0.0 0.1

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#22 Mays, Mitchell 26 159 6.1 49 1.9 110 4.2
#12 Lewis, Daryl 26 100 3.8 39 1.5 61 2.3
#05 Ruthsatz, Aiden 27 96 3.6 6 0.2 90 3.3
#44 Miller, Brad 28 94 3.4 15 0.5 79 2.8
